【B1第14節】琉球が栃木を破る
Player! | 3ヶ月前
試合詳細を見るB.LEAGUE1部第14節は12月23日 (土)、栃木県のブレックスアリーナ宇都宮で琉球ゴールデンキングス vs 栃木ブレックスの試合が行われ、琉球が74 - 64で、栃木を降して勝利した。57 - 51で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、逃げ切った。
その他のシェア
チームページ
メンバー(栃木)
身長 | 体重 | |||
0 | PG | 田臥 勇太 | - | - |
3 | PG | 前村 雄大 | - | - |
9 | PG | 遠藤 祐亮 | - | - |
10 | PF | 竹内 公輔 | - | - |
13 | SF | セドリック・ボーズマン | - | - |
18 | PG | 鵤 誠司 | - | - |
21 | PF | 橋本 晃佑 | - | - |
30 | SG | 山崎 稜 | - | - |
31 | SF | 喜多川 修平 | - | - |
32 | PF | ライアン・ロシター | - | - |
34 | PF | カイル・リチャードソン | - | - |
46 | PG | 生原 秀将 | - | - |
91 | SF | 落合 知也 | - | - |
メンバー(琉球)
身長 | 体重 | |||
0 | PG | 石崎 巧 | - | - |
6 | SG | 金城 茂之 | - | - |
8 | PG | 二ノ宮 康平 | - | - |
11 | SF | 須田 侑太郎 | - | - |
12 | PF | ハッサン・マーティン | - | - |
13 | PG | 津山 尚大 | - | - |
14 | PG | 岸本 隆一 | - | - |
16 | PG | 渡辺 竜之佑 | - | - |
24 | SF | 田代 直希 | - | - |
30 | C | ヒルトン・アームストロング | - | - |
33 | PF | アイラ・ブラウン | - | - |
51 | SF | 古川 孝敏 | - | - |
スタッツ

琉球

- 2P成功数2025
- 3P成功数55
- 3P成功率27%29%
- FG成功数2530
- FT成功数99
- アシスト数1215
- オフェンスリバウンド数1314
- スティール数811
- ターンオーバー数1611
- ディフェンスリバウンド数2525
- ファウル数1716
- ファストブレイク数118
- ブロックショット数33
- ポインツインザペイント数3440
- ポインツフロムターンオーバー数1121