【B1第15節】北海道が三遠を破る
Player! | 3ヶ月前
試合詳細を見るB.LEAGUE1部第15節は12月30日 (土)、北海道の北海きたえーるでレバンガ北海道 vs 三遠ネオフェニックスの試合が行われ、北海道が69 - 66で、三遠を降して勝利した。同点の52 - 52で迎えた第4クオーター、試合をうまく運んだ北海道が、見事勝利を飾った。
その他のシェア
チームページ
メンバー(北海道)
身長 | 体重 | |||
1 | SG | 関野 剛平 | - | - |
2 | SF | グレゴリー・ウィッティントン | - | - |
3 | SG | 牧 全 | - | - |
5 | C | ダニエル・ミラー | - | - |
8 | PG | 多嶋 朝飛 | - | - |
9 | SG | 折茂 武彦 | - | - |
11 | SF | 桜井 良太 | - | - |
15 | PF | マーク・トラソリーニ | - | - |
17 | SF | 川邉 亮平 | - | - |
21 | SG | 田原 隆徳 | - | - |
23 | PF | 野口 大介 | - | - |
32 | PG | 松島 良豪 | - | - |
35 | PG | 伊藤 大司 | - | - |
メンバー(三遠)
身長 | 体重 | |||
1 | SG | 大石 慎之介 | - | - |
2 | PF | ロバート・ドジャー | - | - |
3 | SG | 大口 真洋 | - | - |
5 | PG | 川嶋 勇人 | - | - |
6 | SG | 岩田 涼太 | - | - |
8 | C | 太田 敦也 | - | - |
11 | SG | 岡田 慎吾 | - | - |
13 | PF | 比留木 謙司 | - | - |
15 | PG | 鈴木 達也 | - | - |
20 | SG | カルティエ・マーティン | - | - |
44 | C | スコット・モリソン | - | - |
45 | SF | 鹿野 洵生 | - | - |
73 | SG | 田渡 修人 | - | - |
スタッツ

三遠

- 2P成功数2016
- 3P成功数65
- 3P成功率30%27%
- FG成功数2621
- FT成功数1119
- アシスト数2212
- オフェンスリバウンド数813
- スティール数44
- ターンオーバー数1516
- ディフェンスリバウンド数2626
- ファウル数2621
- ファストブレイク数32
- ブロックショット数51
- ポインツインザペイント数2422
- ポインツフロムターンオーバー数1514