【B1第16節】琉球が大阪を破る
Player! | 3ヶ月前
試合詳細を見るB.LEAGUE1部第16節は1月20日 (土)、府民共済SUPERアリーナで大阪エヴェッサ vs 琉球ゴールデンキングスの試合が行われ、琉球が81 - 69で、大阪を降して勝利した。 67 - 50で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、逃げ切った。
その他のシェア
チームページ
メンバー(大阪)
身長 | 体重 | |||
1 | SG | 今野 翔太 | - | - |
3 | SF | 藤高 宗一郎 | - | - |
4 | C | トレント・プレイステッド | - | - |
5 | PF | ジーノ・ポマーレ | - | - |
7 | SG | 澤邉 圭太 | - | - |
9 | PF | グレッグ・スミス | - | - |
11 | SF | デイビッド・ウェア | - | - |
12 | SF | 寒竹 隼人 | - | - |
14 | SG | 橋本 拓哉 | - | - |
15 | SF | 根来 新之助 | - | - |
17 | PG | 木下 博之 | - | - |
20 | PG | 合田 怜 | - | - |
27 | SF | 熊谷 尚也 | - | - |
32 | PG | 安部 潤 | - | - |
メンバー(琉球)
身長 | 体重 | |||
0 | PG | 石崎 巧 | - | - |
6 | SG | 金城 茂之 | - | - |
8 | PG | 二ノ宮 康平 | - | - |
11 | SF | 須田 侑太郎 | - | - |
12 | PF | ハッサン・マーティン | - | - |
13 | PG | 津山 尚大 | - | - |
14 | PG | 岸本 隆一 | - | - |
16 | PG | 渡辺 竜之佑 | - | - |
24 | SF | 田代 直希 | - | - |
30 | C | ヒルトン・アームストロング | - | - |
33 | PF | アイラ・ブラウン | - | - |
51 | SF | 古川 孝敏 | - | - |
スタッツ

琉球

- 2P成功数2123
- 3P成功数48
- 3P成功率25%36%
- FG成功数2531
- FT成功数1511
- アシスト数1220
- オフェンスリバウンド数1016
- スティール数36
- ターンオーバー数1010
- ディフェンスリバウンド数2025
- ファウル数1622
- ファストブレイク数34
- ブロックショット数53
- ポインツインザペイント数3028
- ポインツフロムターンオーバー数916