【B2第25節】広島が奈良を破る
Player! | 27日前
試合詳細を見るB.LEAGUE2部第25節は3月28日 (水)、大和郡山市総合公園でバンビシャス奈良 vs 広島ドラゴンフライズの試合が行われ、広島が79 - 71で、奈良を降して勝利した。 67 - 53で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、逃げ切った。
その他のシェア
チームページ
メンバー(奈良)
身長 | 体重 | |||
0 | PG | 澤岻 直人 | - | - |
1 | SG | 樋口 真斗 | - | - |
2 | C | ゲイリー・ハミルトン | - | - |
3 | PG | 石橋 晴行 | - | - |
5 | SF | 山下 颯 | - | - |
6 | C | チリジ・ネパウエ | - | - |
10 | SF | クリス・ジェンキンス | - | - |
13 | SG | 小松 秀平 | - | - |
15 | SF | 寺下 太基 | - | - |
22 | PG | 武田 倫太郎 | - | - |
24 | SF | 本多 純平 | - | - |
26 | PG | 松本 健児リオン | - | - |
33 | PG | 喜久山 貴一 | - | - |
メンバー(広島)
身長 | 体重 | |||
1 | PG | 村上 駿斗 | - | - |
2 | SG | 朝山 正悟 | - | - |
3 | SG | テレンス・ドリスドム | - | - |
5 | PF | 山田 大治 | - | - |
7 | SF | 坂田 央 | - | - |
8 | SG | 岡崎 修司 | - | - |
10 | PG | ハンター・コート | - | - |
11 | PG | 北川 弘 | - | - |
13 | PF | クリント・チャップマン | - | - |
24 | SG | 田中 成也 | - | - |
36 | SG | 仲摩 匠平 | - | - |
42 | PF | ケビン・コッツァー | - | - |
スタッツ

広島

- 2P成功数2422
- 3P成功数38
- 3P成功率37%33%
- FG成功数2730
- FT成功数1411
- アシスト数1322
- オフェンスリバウンド数1010
- スティール数712
- ターンオーバー数1511
- ディフェンスリバウンド数2524
- ファウル数2018
- ファストブレイク数115
- ブロックショット数23
- ポインツインザペイント数3836
- ポインツフロムターンオーバー数1221