【B1第26節】大阪が新潟を破る
Player! | 20日前
試合詳細を見るB.LEAGUE1部第26節は3月31日 (土)、府民共済SUPERアリーナで大阪エヴェッサ vs 新潟アルビレックスBBの試合が行われ、大阪が74 - 69で、新潟を降して勝利した。 47 - 51とリードを奪われた状態で迎えた第4クオーター、順調に得点を重ねた大阪が、見事勝利をつかんだ。
その他のシェア
チームページ
メンバー(大阪)
身長 | 体重 | |||
1 | SG | 今野 翔太 | - | - |
3 | SF | 藤高 宗一郎 | - | - |
4 | C | トレント・プレイステッド | - | - |
5 | PF | ジーノ・ポマーレ | - | - |
7 | SG | 澤邉 圭太 | - | - |
9 | PF | グレッグ・スミス | - | - |
11 | SF | デイビッド・ウェア | - | - |
12 | SF | 寒竹 隼人 | - | - |
14 | SG | 橋本 拓哉 | - | - |
15 | SF | 根来 新之助 | - | - |
17 | PG | 木下 博之 | - | - |
20 | PG | 合田 怜 | - | - |
27 | SF | 熊谷 尚也 | - | - |
32 | PG | 安部 潤 | - | - |
メンバー(新潟)
身長 | 体重 | |||
0 | SF | 遥 天翼 | - | - |
3 | PG | 畠山 俊樹 | - | - |
4 | PF | ジャレッド・バーグレン | - | - |
5 | SG | 佐藤 優樹 | - | - |
7 | PG | 五十嵐 圭 | - | - |
11 | PF | 鵜澤 潤 | - | - |
15 | PF | オースティン・ダフォー | - | - |
31 | SG | 城宝 匡史 | - | - |
32 | SF | 池田 雄一 | - | - |
41 | SG | 輪島 射矢 | - | - |
54 | C | ダバンテ・ガードナー | - | - |
スタッツ

新潟

- 2P成功数2324
- 3P成功数45
- 3P成功率26%29%
- FG成功数2729
- FT成功数166
- アシスト数1513
- オフェンスリバウンド数1410
- スティール数67
- ターンオーバー数1411
- ディフェンスリバウンド数3022
- ファウル数1717
- ファストブレイク数88
- ブロックショット数92
- ポインツインザペイント数3642
- ポインツフロムターンオーバー数1214