【J2リーグ第24節】横浜FCがVファーレン長崎との一進一退を制す
Player! | 5ヶ月前
試合詳細を見るJ2リーグは7月22日 (土)、ニッパツ三ツ沢球技場で横浜FC vs Vファーレン長崎の試合が行われ、横浜FCが2 - 1で、Vファーレン長崎を降して勝利した。 前半、横浜FCとVファーレン長崎は1 - 1の同点で折り返します。 後半は横浜FCがゴールを奪い、そしてVファーレン長崎には得点を与えない巧みな試合運びをみせ、最終スコアを2 - 1とした。
その他のシェア
チームページ
メンバー(横浜FC)
身長 | 体重 | |||
1 | GK | 高丘 陽平 | - | - |
30 | DF | 小宮山 尊信 | - | - |
5 | DF | 西河 翔吾 | - | - |
20 | DF | カルフィン ヨン ア ピン | - | - |
3 | DF | 田所 諒 | - | - |
7 | MF | 野村 直輝 | - | - |
6 | MF | 中里 崇宏 | - | - |
8 | MF | 佐藤 謙介 | - | - |
19 | FW | ジョン チュングン | - | - |
40 | FW | レアンドロ ドミンゲス | - | - |
14 | FW | イバ | - | - |
メンバー(長崎)
身長 | 体重 | |||
1 | GK | 増田 卓也 | - | - |
13 | DF | 乾 大知 | - | - |
4 | DF | 高杉 亮太 | - | - |
23 | DF | 北谷 史孝 | - | - |
2 | MF | 田代 真一 | - | - |
15 | MF | 島田 譲 | - | - |
3 | MF | 飯尾 竜太朗 | - | - |
29 | MF | 福田 健介 | - | - |
19 | MF | 澤田 崇 | - | - |
7 | MF | 幸野 志有人 | - | - |
9 | FW | ファンマ | - | - |
スタッツ

長崎

- CK数05
- PK数00
- オフサイド数21
- シュート数97
- 直接FK数1618
- 警告数13
- 退場数00
- 間接FK数21