【J2リーグ第40節】レノファ山口FCが東京ヴェルディから逆転勝利をもぎ取る
Player! | 5ヶ月前
試合詳細を見るJ2リーグは11月5日 (日)、味の素スタジアムで東京ヴェルディ vs レノファ山口FCの試合が行われ、レノファ山口FCが2 - 1で、東京ヴェルディを降して勝利した。 前半、レノファ山口FCは0 - 1で東京ヴェルディにリードを許します。 一転し、後半はレノファ山口FCが怒涛の攻撃を見せ、最終スコアを2 - 1とし、勝利をもぎ取った。
その他のシェア
チームページ
メンバー(東京V)
身長 | 体重 | |||
1 | GK | 柴崎 貴広 | - | - |
23 | DF | 田村 直也 | - | - |
3 | DF | 井林 章 | - | - |
4 | DF | 畠中 槙之輔 | - | - |
2 | DF | 安西 幸輝 | - | - |
17 | MF | 内田 達也 | - | - |
33 | MF | 渡辺 皓太 | - | - |
38 | MF | 梶川 諒太 | - | - |
7 | FW | アラン ピニェイロ | - | - |
10 | FW | 高木 善朗 | - | - |
9 | FW | ドウグラス ヴィエイラ | - | - |
メンバー(山口)
身長 | 体重 | |||
1 | GK | 村上 昌謙 | - | - |
19 | DF | 星 雄次 | - | - |
30 | DF | アベル ルシアッティ | - | - |
3 | DF | 渡辺 広大 | - | - |
2 | DF | 宮城 雅史 | - | - |
21 | DF | 廣木 雄磨 | - | - |
5 | MF | 佐藤 健太郎 | - | - |
11 | MF | 鳥養 祐矢 | - | - |
40 | MF | 小塚 和季 | - | - |
8 | MF | 小野瀬 康介 | - | - |
28 | FW | レオナルド ラモス | - | - |
スタッツ

山口

- CK数42
- PK数00
- オフサイド数42
- シュート数1012
- 直接FK数1612
- 警告数10
- 退場数00
- 間接FK数42